2011, Budget 2011
| Indtægter | |
| Kontingentindtægter 2010 | 2.900,00 |
| Kontingentindtægter 2011 * | 0,00 |
| Indtægter i alt | 2.900,00 |
| Udgifter | |
| Generalforsamling | 500,00 |
| Bestyrelsesmøder | 1.800,00 |
| Administrationsudgifter | 500,00 |
| Gebyrer | 120,00 |
| Snerydning | 5.000,00 |
| Græsslåning | 15.000,00 |
| Udgifter i alt | 22.920,00 |
| Årets budgetterede resultat | -20.020,00 |
| * Der er IKKE tale om en nedsættelse af kontingentet, blot et afdragsfrit år. | |